AM4515T
DINO-LITE
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 20x~220x. Speciální funkce AMR. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM4515T - Edge
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 20x~220x. Speciální funkce AMR. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Digitální mikroskop AM4515T - Edge
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 20x~220x. Speciální funkce AMR. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) |
| Zvětšení | 20x~220x |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Počet LED diod | 8 |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Barva světla | Bílá |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Difuzér | Ano, N3C-D |
| Emisní filtr | Ne |
| Polarizátor | Ne |
| Makro ZOOM | Ne |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Materiál | Kompozitní/plast |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Počet snímků | Až 30/s |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Kompatibilita | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 a vyšší |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | JPEG, PNG |
| Podporované formáty videa (MacOS) | MOV |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Kalibrace | Ano |
| Speciální funkce | AMR |
| ESD ochrana | Ne |
| Příslušenství | kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 105 g |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
Speciální model Dino-Lite ze série Edge s funkcí AMR (automatické načítání hodnot zvětšení).
To přináší komfortní ovládání měření v obraze, kdy v software není třeba ručně zadávat aktuálně zvolené zvětšení na mikroskopu.
Přístroje řady Edge jsou dodávány s několika typy vyměnitelných frontálních krytek pro různá zvětšení při použití v ruce a krytkami pro další funkce (difuzér, částečný zástin světla, uzavřená protiprachová), které zvyšují flexibilitu práce s mikroskopem.
Při použití AM4515T se sejmutou krytkou a umístění mikroskopu na stativu je možné využít plynule celé dosažitelné zvětšení 20x~220x.
Funkce AMR automaticky detekuje a zobrazuje zvětšení Dino-Lite.
Zvětšení se zobrazí v rámci softwaru Dino-Lite a uloží se jako zachycený snímek.
Funkce AMR zjednodušuje proces měření a zvyšuje přesnost měření.
AMR se doporučuje v případě, kdy je třeba provést měření s vysokou přesností a/nebo kalibrovaná měření (kalibrace se provede manuálně).
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS),který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktulizace.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky(mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30x | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
| 40x | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50x | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
| 60x | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
| 70x | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80x | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
| 90x | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
| 100x | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
| 110x | 4 | 3.6 | 2.8 | - |
| 120x | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
| 130x | 4.5 | 3 | 2.4 | - |
| 140x | 5 | 2.8 | 2.2 | - |
| 150x | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
| 160x | 6.3 | 2.4 | 2 | - |
| 170x | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
| 180x | 8 | 2.2 | 1.7 | - |
| 190x | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
| 200x | 9.9 | 2 | 1.6 | - |
| 210x | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
| 220x | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
21 263 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
27 585 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
30 912 Kč