AM73115MZT
DINO-LITE
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 5 megapixel (2592 x 1944 pix) a zvětšením 20x~220x. Speciální funkce FLC. Lineární polarizace. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM73115MZT - Edge
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 5 megapixel (2592 x 1944 pix) a zvětšením 20x~220x. Speciální funkce FLC. Lineární polarizace. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Digitální mikroskop AM73115MZT - Edge
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 5 megapixel (2592 x 1944 pix) a zvětšením 20x~220x. Speciální funkce FLC. Lineární polarizace. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 5 megapixel (2592x1944 pix) |
| Zvětšení | 20x~220x |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Počet LED diod | 8 |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Barva světla | Bílá |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Difuzér | Ano, N3C-D |
| Emisní filtr | Ne |
| Polarizátor | Ano, lineární |
| Makro ZOOM | Ne |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Materiál | Hliník |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Počet snímků | 15 fps při 5 Mpix, YUY2 (USB 3.0) a 45 fps při 1,3 MPix, YUY2 (USB 3.0) |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Kompatibilita | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.14 a vyšší |
| Software | Windows - DinoCapture 3.0, DinoCapture 2.0, macOS - DinoXcope |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Kalibrace | Ano |
| Speciální funkce | FLC |
| ESD ochrana | Ano |
| Příslušenství | kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem |
| Hmotnost | 110 g |
| Rozměry | 11,9 cm (délka) x 3,3 cm (průměr) |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
| Minimální systémové požadavky | Intel® Core™ i5 3.2GHz, 20GB volného místa na pevném disku, 8GB volné paměti RAM nebo více, 2GB grafická karta nebo více, mechanika CD-ROM pro instalaci, USB 3.0 s čipovou sadou Intel |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty videa DinoCapture 3.0 (Windows) | MP4 |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
Připojení pomocí USB 3.0 dokáže AM73115MZT pořizovat vysoce kvalitní fotografie, s maximální rychlostí 45fps při rozlišení 1280x960 a 15fps při rozlišení 2560 x 1920.
Díky standardní pracovní vzdálenosti a širokému rozsahu zvětšení 20x – 220x je vhodný pro širokou řadu aplikací.
Optika mikroskopů z řady Edge a funkce flexibilního ovládání LED (FLC) činí digitální mikroskop AM73115MZT tou nejlepší volbou pro uspokojení vysokých nároků na kvalitu.
Nabízí vynikající nekomprimovanou kvalitu snímků a reprodukci barev v odolném, pevném a atraktivním kovovém těle.
Vzhledem k zabudovanému polarizačnímu filtru pro snížení odlesků je tento model ideální pro práci s lesklými nebo reflexními předměty, např. kovem, sklem, šperky, elektronikou atd.
Polarizátor je optický filtr, který polarizuje světlo jím procházející, který se používá ke snížení odrazů na lesklých předmětech a ke zlepšení kontrastu.
Polarizátor Dino-Lite lze zapnout a vypnout nebo ho lze nastavit na plnou nebo poloviční polarizaci.
Hlavní funkce AM73115MZT jsou:
5 megapixelový senzor Edge, USB 3.0, 20x - 220x zvětšení, integrovaný polarizátor, hliníkový kryt, Flexible LED Control (FLC), funkce rozsáhlého měření, kalibrace, vyměnitelné přední krytky a řada dalších.
Díky funkci flexibilního ovládání LED (FLC) lze ovládat a nastavovat LED zařízení Dino-Lite.
LED na modelech Dino-Lite s funkcí FLC jsou rozděleny do 4 různých kvadrantů, které lze nastavit samostatně.
Můžete si vybrat z 6 úrovní osvětlení. Funkce FLC je užitečná je-li třeba objekt nasvítit ze strany nebo pokud určité části předmětu potřebují více nebo méně světla.
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS) je nedílnou součástí každé kamery.
Software DinoCapture (Windows) je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktualizace.

| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky (mm) |
Zorné pole (X) (mm) |
Zorné pole (Y) (mm) |
Hloubka zorného pole (mm) |
| 20x | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
| 30x | 33.5 | 13 | 9.7 | 1.8 |
| 40x | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
| 50x | 13.9 | 7.8 | 5.8 | |
| 60x | 9.7 | 6.5 | 4.8 | |
| 70x | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
| 80x | 5.5 | 4.9 | 3.6 | |
| 90x | 4.5 | 4.3 | 3.2 | |
| 100x | 4.1 | 3.9 | 2.9 | |
| 110x | 4 | 3.6 | 2.7 | |
| 120x | 4.1 | 3.3 | 2.4 | |
| 130x | 4.5 | 3 | 2.2 | |
| 140x | 5 | 2.8 | 2.1 | |
| 150x | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
| 160x | 6.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 170x | 7.1 | 2.3 | 1.7 | |
| 180x | 8 | 2.2 | 1.6 | |
| 190x | 8.9 | 2.1 | 1.5 | |
| 200x | 9.9 | 2 | 1.5 | |
| 210x | 10.9 | 1.9 | 1.4 | |
| 220x | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
36 569 Kč
36 569 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
53 206 Kč
50 378 Kč