AM73915MZT4
DINO-LITE
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM73915MZT4
Digitální mikroskop AM73915MZT4
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Příslušenství | N3C-C (uzavřená krytka) N3C-E (prodloužená otevřená krytka) N3C-O (otevřená krytka) |
| Barva světla | Bílá |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Rozlišení | 5.0 Megapixel (2560 x 1920) |
| Zvětšení | 400× až 470× |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Materiál | Kov |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Polarizátor | Ano, lineární |
| Počet LED diod | 8 |
| Počet snímků | 15 fps při 5,0 MP, YUY2 (USB 3.0) 45 fps při 1,3 MP, YUY2 (USB 3.0) 15 fps při 1,3 MP, YUY2 (USB 2.0) |
| Kalibrace | Ano |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Měření | Ano |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Kompatibilita | Windows 7/8/10/11 macOS 10.14 nebo novější (funkce EDOF/EDR/DPQ NELZE ovládat v systému macOS) |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Rozměry | 11,9 cm (délka) x 3,3 cm (průměr) |
| Hmotnost | 110 g |
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 400 | 5.68 | 0.977 | 0.732 | 0.041 |
| 410 | 6.63 | 0.953 | 0.715 | 0.040 |
| 420 | 7.59 | 0.930 | 0.698 | 0.039 |
| 430 | 8.55 | 0.909 | 0.681 | 0.038 |
| 440 | 9.51 | 0.888 | 0.666 | 0.038 |
| 450 | 9.62 | 0.868 | 0.651 | 0.037 |
| 460 | 9.56 | 0.849 | 0.637 | 0.036 |
| 470 | 9.50 | 0.831 | 0.623 | 0.036 |

30 912 Kč
33 242 Kč
35 904 Kč
38 898 Kč
33 242 Kč
14 950 Kč
25 921 Kč
31 578 Kč
38 898 Kč
38 898 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
35 571 Kč
35 571 Kč
30 912 Kč
30 912 Kč
31 578 Kč
33 242 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
39 896 Kč
39 896 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
35 903 Kč
53 206 Kč