AM73915MT8
DINO-LITE
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM73915MT8
Digitální mikroskop AM73915MT8
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Příslušenství | N3C-C (uzavřená krytka) N3C-E (prodloužená otevřená krytka) N3C-O (otevřená krytka) |
| Barva světla | Bílá |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Rozlišení | 5.0 Megapixel (2560 x 1920) |
| Zvětšení | 700x~900x (při náhledu v oknech 16:9 dochází ke stínování hran při zvětšení menším než 25x) |
| Materiál | Kov |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Polarizátor | Ne |
| Počet LED diod | 8 |
| Počet snímků | 15 fps při 5,0 MP, YUY2 (USB 3.0) 45 fps při 1,3 MP, YUY2 (USB 3.0) 15 fps při 1,3 MP, YUY2 (USB 2.0) |
| Kalibrace | Ano |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Měření | Ano |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Kompatibilita | Windows 7/8/10/11 macOS 10.14 nebo novější (funkce EDOF/EDR/DPQ NELZE ovládat v systému macOS) |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Systémové požadavky | Intel® Core™ i5 3,2 GHz 20 GB volného místa na pevném disku, 8 GB volné operační paměti RAM nebo více, Grafická karta s 2 GB paměti nebo více, USB 3.0 s čipovou sadou Intel |
| Rozměry | 11,9 cm (délka) x 3,3 cm (průměr) |
| Hmotnost | 110 g |
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 700 | 5.82 | 0.558 | 0.419 | 0.00985 |
| 750 | 5.74 | 0.521 | 0.391 | 0.00973 |
| 800 | 5.68 | 0.488 | 0.366 | 0.00956 |
| 850 | 5.62 | 0.460 | 0.345 | 0.00937 |
| 900 | 5.57 | 0.434 | 0.326 | 0.00915 |

30 912 Kč
33 242 Kč
35 904 Kč
38 898 Kč
33 242 Kč
14 950 Kč
25 921 Kč
31 578 Kč
38 898 Kč
38 898 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
35 571 Kč
35 571 Kč
30 912 Kč
30 912 Kč
31 578 Kč
33 242 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
39 896 Kč
39 896 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
35 903 Kč
50 378 Kč