AM4115T-GFBW
DINO-LITE
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (SXGA) a zvětšením 20x - 220x. Barva světla 480 nm UV modrá + bílá, emisní průchodový filtr 510 nm. Měřící SW DinoCapture i v CZ okalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM4115T-GFBW
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (SXGA) a zvětšením 20x - 220x. Barva světla 480 nm UV modrá + bílá, emisní průchodový filtr 510 nm. Měřící SW DinoCapture i v CZ okalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Digitální mikroskop AM4115T-GFBW
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (SXGA) a zvětšením 20x - 220x. Barva světla 480 nm UV modrá + bílá, emisní průchodový filtr 510 nm. Měřící SW DinoCapture i v CZ okalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Příslušenství | kalibrační destička, krytka N3C-OB |
| Barva světla | 480 nm UV modrá + bílá |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Rozlišení | 1,3 megapixel (SXGA) |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Materiál | Kompozitní/plast |
| Zvětšení | 20x~220x |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Makro ZOOM | Ne |
| ESD ochrana | Ne |
| Polarizátor | Ne |
| Počet LED diod | 7 (modré LED) + 1 (bílá LED) |
| Speciální funkce | Ne |
| Emisní filtr | Ano, emisní průchodový filtr 510 nm |
| Počet snímků | Až 30/s |
| Difuzér | Ne |
| Infračervený filtr | Ne |
| Kalibrace | Ano |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Kompatibilita | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 a vyšší |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 100 g |
Dino-Lite digitální mikroskop AM4115T-GFBW je optimalizován pro výzkum a sledování objektů ve fluorescenčním modrém LED osvětlení.
Je vybaven emisním filtrem 510 nm, který je navržen ke sledování v zelené fluorescenci, ale není limitovaný GFP (zeleným fluorescentním proteinem).
V porovnání s běžnými fluorescenčními mikroskopy, které mají pásmové emisní filtry, je Dino-Lite vybaven vysoce emisními pásmovými filtry,které poskytují přehledný a vysoce citlivý velký rozsah vlnových fluorescenčních délek.
Zeleně fluoreskující předměty se zobrazí pod mikroskopem a vy můžete jasně sledovat jejich zelenou záři.
AM4115T-GFBW disponuje přepínáním světelného zdroje z modrého na bílé LED osvětlení, které je vhodné pro umístění a snadnější zaměření objektu.
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktualizace.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) |
Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 20x | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30x | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
| 40x | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50x | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
| 60x | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
| 70x | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80x | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
| 90x | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
| 100x | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
| 110x | 4 | 3.6 | 2.8 | - |
| 120x | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
| 130x | 4.5 | 3 | 2.4 | - |
| 140x | 5 | 2.8 | 2.2 | - |
| 150x | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
| 160x | 6.3 | 2.4 | 2 | - |
| 170x | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
| 180x | 8 | 2.2 | 1.7 | - |
| 190x | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
| 200x | 9.9 | 2 | 1.6 | - |
| 210x | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
| 220x | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
14 608 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
21 263 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
27 585 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
30 912 Kč