AG5515MZT
DINO-LITE
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AG5515MZT
Digitální mikroskop AG5515MZT
Příjemce :
* Povinná pole
| Rozměry | 13 cm x 3,3 cm |
| Odnímatelný kabel: | Kabel USB Type-C na USB Type-C se šroubovacím zámkem (1,8 m) |
| Odnímatelný kabel | Kabel USB Type-C na USB Type-A se šroubovacím zámkem (1,8 m) |
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 10x | 137.3 | 60.70 | 34.14 | 24.49 |
| 20x | 57.2 | 30.35 | 17.07 | 6.62 |
| 30x | 31.4 | 20.23 | 11.38 | 3.17 |
| 40x | 19.3 | 15.17 | 8.54 | 1.91 |
| 50x | 12.6 | 12.14 | 6.83 | 1.30 |
| 60x | 8.7 | 10.12 | 5.69 | 0.96 |
| 70x | 6.2 | 8.67 | 4.88 | 0.75 |
| 80x | 4.8 | 7.59 | 4.27 | 0.60 |
| 90x | 4.0 | 6.74 | 3.79 | 0.50 |
| 100x | 3.7 | 6.07 | 3.41 | 0.43 |
| 110x | 3.6 | 5.52 | 3.10 | 0.37 |
| 120x | 3.9 | 5.06 | 2.85 | 0.32 |
| 130x | 4.3 | 4.67 | 2.63 | 0.29 |
| 140x | 4.9 | 4.34 | 2.44 | 0.26 |
| 150x | 5.6 | 4.05 | 2.28 | 0.23 |
| 160x | 6.4 | 3.79 | 2.13 | 0.21 |
| 170x | 7.2 | 3.57 | 2.01 | 0.20 |
| 180x | 8.2 | 3.37 | 1.90 | 0.18 |
| 190x | 9.2 | 3.19 | 1.80 | 0.17 |
| 200x | 10.2 | 3.03 | 1.71 | 0.16 |
| 210x | 11.3 | 2.89 | 1.63 | 0.15 |
| 220x | 12.4 | 2.76 | 1.55 | 0.14 |
