AG5915MZTL
DINO-LITE
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AG5915MZTL
Digitální mikroskop AG5915MZTL
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 2,0 megapixelu (1920 × 1080) |
| Zvětšení | 10x~140x (při náhledu v oknech 16:9 dochází ke stínování hran při zvětšení menším než 25x) |
| Počet LED diod | 8 |
| Barva světla | Bílá |
| Polarizátor | Ano, lineární |
| Materiál | Kov |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Počet snímků | 30 snímků/s při 2,0 MP, MJPEG (režim volného běhu) |
| Rozhraní | USB 2.0 (Type-C) |
| Kompatibilita | Windows 10/11 |
| Software | DinoCapture 2.0, DinoCapture 3.0 (Windows) |
| Systémové požadavky | CPU: Intel Core i5 6. generace nebo novější, AMD Ryzen 5 řady 1000 nebo novější, Paměť: 4 GB RAM nebo více, Úložiště: 150 MB volného místa nebo více |
| Měření | Ano |
| Kalibrace | Ano |
| Příslušenství | N3C-C (uzavřená krytka) N3C-D (difuzní krytka) N3C-D2 (opálová difuzní krytka) N3C-E (prodloužená otevřená krytka) N3C-L (dlouhá krytka) N3C-O (otevřená krytka) N3C-S (krytka s bočním osvětlením) |
| Rozměry | 13 cm x 3,3 cm |
| Hmotnost | 120 g |
| Zámek posunu (Scroll Lock) | Ano |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty videa DinoCapture 3.0 (Windows) | MP4 |
| Odnímatelný kabel: | Kabel USB Type-C na USB Type-C se šroubovacím zámkem (1,8 m) |
| Odnímatelný kabel | Kabel USB Type-C na USB Type-A se šroubovacím zámkem (1,8 m) |
| Velikost senzoru | 1/2,6" |
| Napájení | 5 V, 0,5 A |
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 10x | 229.5 | 60.70 | 34.14 | 24.21 |
| 20x | 111.4 | 30.35 | 17.07 | 6.48 |
| 30x | 73.5 | 20.23 | 11.38 | 3.32 |
| 40x | 55.6 | 15.17 | 8.54 | 2.12 |
| 50x | 45.7 | 12.14 | 6.83 | 1.51 |
| 60x | 39.9 | 10.12 | 5.69 | 1.16 |
| 70x | 36.3 | 8.67 | 4.88 | 0.94 |
| 80x | 34.2 | 7.59 | 4.27 | 0.78 |
| 90x | 33.0 | 6.74 | 3.79 | 0.67 |
| 100x | 32.5 | 6.07 | 3.41 | 0.58 |
| 110x | 32.5 | 5.52 | 3.10 | 0.51 |
| 120x | 32.8 | 5.06 | 2.85 | 0.46 |
| 130x | 33.5 | 4.67 | 2.63 | 0.42 |
| 140x | 34.3 | 4.34 | 2.44 | 0.38 |

39 896 Kč
39 896 Kč
43 224 Kč
43 224 Kč
49 879 Kč