AM3111
DINO-LITE
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 640 x 480 pix (VGA) a zvětšením 20x~50x, 200x. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktulizací.
Na objednávku
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM3111 Premier
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 640 x 480 pix (VGA) a zvětšením 20x~50x, 200x. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktulizací.
Digitální mikroskop AM3111 Premier
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 640 x 480 pix (VGA) a zvětšením 20x~50x, 200x. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktulizací.
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Příslušenství | Kalibrační destička |
| Barva světla | Bílá |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Rozlišení | 640 x 480 pix (VGA) |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Materiál | Kompozitní/plast |
| Zvětšení | 20x~50x, 200x |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Zámek zvětšení | Ne |
| Mikrospínač spouště | Ne |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Polarizátor | Ne |
| Makro ZOOM | Ne |
| ESD ochrana | Ne |
| Speciální funkce | Ne |
| Počet LED diod | 8 |
| Počet snímků | 30 fps ve VGA, YUY2 a 60 fps ve VGA, MJPEG |
| Difuzér | Ne |
| Emisní filtr | Ne |
| Kalibrace | Ne |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Měření | Ne |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Kompatibilita | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 a vyšší |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Systémové požadavky | CPU: 2.5 GHz dual-core Intel Core i5 ekvivalent nebo vyšší, RAM: 4 GB nebo větší, HD: 150 MB dostupný prostor nebo větší |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 94 g |
Základní digitální mikroskop se dvěma rozsahy zvětšení 20x~50x a 200x.
Cenově dostupný model pro domácí nebo školní využití, vhodný pro hobby a sběratele (mince, známky, hodinky, klenoty apod.).
Tato varianta používá pro připojení k počítači vysokorychlostní rozhraní USB 2.0.
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktualizace.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x | 64 | 20 | 15 | 14 | |
| 30x | 34 | 13 | 10 | 7 | |
| 40x | 20 | 10 | 7 | 4 | |
| 50x | 13 | 8 | 6 | 3 | |
| 200x | 5 | 2 | 1 | 0.3 |
14 608 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
21 263 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
27 585 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč