AM4115T-RFYW
DINO-LITE
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 20x - 220x. Barva světla 575 nm UV žlutá + bílá, emisní průchodový filtr 610 nm. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM4115T-RFYW
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 20x - 220x. Barva světla 575 nm UV žlutá + bílá, emisní průchodový filtr 610 nm. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Digitální mikroskop AM4115T-RFYW
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 20x - 220x. Barva světla 575 nm UV žlutá + bílá, emisní průchodový filtr 610 nm. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) |
| Zvětšení | 20x~220x |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Počet LED diod | 7 (modré LED) + 1 (bílá LED) |
| ESD ochrana | Ne |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Difuzér | Ne |
| Speciální funkce | Ne |
| Barva světla | 575 nm UV žlutá + bílá |
| Infračervený filtr | Ne |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Materiál | Kompozitní/plast |
| Makro ZOOM | Ne |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Polarizátor | Ne |
| Kompatibilita | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 a vyšší |
| Počet snímků | Až 30/s |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Emisní filtr | Ano, emisní průchodový filtr 610 nm |
| Kalibrace | Ano |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Příslušenství | Kalibrační destička |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 105 g |
Digitální mikroskop Dino-Lite AM4115T-RFYW je optimalizovaný pro výzkum a zobrazování fluorescenčních objektů díky použití 575nm budicích žlutých LED.
Má emisní filtr 610 nm, který je určen k pozorování široké řady fluorofory s použitím v rozvinuté biologii, patologii a anatomii.
AM4115T-RFYW má možnost přepnutí světelného zdroje z 575nm budicích LED na bílou LED, které jsou vhodné pro lokalizaci objektu a snadné zaostření.
Všechny tyto faktory činí AM4115T-RFYW nejmenším fluorescenčním mikroskopem na světě, který je vhodný pro mnoho aplikací a vizulizující široké spektrum fluorescenčního záření.
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS),který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktualizace.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 1.52 |
| 30x | 33.5 | 13 | 10.4 | - |
| 40x | 20.9 | 9.8 | 7.8 | - |
| 50x | 13.9 | 7.8 | 6.3 | 0.3 |
| 60x | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
| 70x | 7.1 | 5.6 | 4.5 | - |
| 80x | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
| 90x | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
| 100x | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
| 110x | 4 | 3.6 | 2.8 | - |
| 120x | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
| 130x | 4.5 | 3 | 2.4 | - |
| 140x | 5 | 2.8 | 2.2 | - |
| 150x | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
| 160x | 6.3 | 2.4 | 2 | - |
| 170x | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
| 180x | 8 | 2.2 | 1.7 | - |
| 190x | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
| 200x | 9.9 | 2 | 1.6 | 0.04 |
| 210x | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
| 220x | 11.9 | 1.8 | 1.4 | - |
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
21 263 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
27 585 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
30 912 Kč