AM4515ZT4
DINO-LITE
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM4515ZT4
Digitální mikroskop AM4515ZT4
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) |
| Zvětšení | 400× až 470× |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Počet LED diod | 8 |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Barva světla | Bílá |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Difuzér | Ne |
| Emisní filtr | Ne |
| Polarizátor | Ano, lineární |
| Makro ZOOM | Ne |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Materiál | Kompozitní/plast |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Počet snímků | 15 fps při rozlišení 1.3 MPix,MJPEG a 30 fps při rozlišení VGA, MJPEG |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Kompatibilita | Windows XP/7/8/10/11 macOS 10.14 nebo novější |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | JPEG, PNG |
| Podporované formáty videa (MacOS) | MOV |
| Systémové požadavky | CPU: 2.5 GHz dual-core Intel Core i5 ekvivalent nebo vyšší, RAM: 4 GB nebo větší, HD: 150 MB dostupný prostor nebo větší |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Měření | Ano |
| Kalibrace | Ano |
| Speciální funkce | AMR |
| ESD ochrana | Ne |
| Příslušenství | N3C-C (uzavřená krytka) N3C-E (prodloužená otevřená krytka) N3C-O (otevřená krytka) |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 100 g |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
| Zámek posunu (Scroll Lock) | Ano |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty videa DinoCapture 3.0 (Windows) | MP4 |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Zvětšení |
|
Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) | |
| 400 | 5.1 | 0.971 | 0.713 | ||
| 410 | 6.0 | 0.951 | 0.697 | ||
| 420 | 7.3 | 0.926 | 0.680 | ||
| 430 | 8.0 | 0.905 | 0.664 | ||
| 440 | 8.8 | 0.884 | 0.648 | ||
| 450 | 10.0 | 0.867 | 0.636 | ||
| 460 | 11.3 | 0.847 | 0.621 | ||
| 470 | 11.8 | 0.828 | 0.608 | 0.04 |

15 939 Kč
16 937 Kč
27 585 Kč
16 271 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
21 263 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
27 585 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
23 259 Kč
21 928 Kč
21 928 Kč
24 257 Kč