AM4917MT8
DINO-LITE
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM4917MT8
Digitální mikroskop AM4917MT8
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 1.3 Megapixel (1280 x 960) |
| Zvětšení | 700x~900x (při náhledu v oknech 16:9 dochází ke stínování hran při zvětšení menším než 25x) |
| Počet LED diod | 8 |
| Barva světla | Bílá |
| Materiál | Kov |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Počet snímků | 30 fps při 1.3MP, MJPEG 30 fps při VGA, MJPEG |
| Rozhraní | USB 2.0 (Micro-B) |
| Kompatibilita | Windows 7/8/10/11 macOS 10.14 nebo novější (funkce EDOF/EDR/DPQ NELZE ovládat v systému macOS) |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | JPEG, PNG |
| Podporované formáty videa (MacOS) | MOV |
| Systémové požadavky | CPU: 2.5 GHz dual-core Intel Core i5 ekvivalent nebo vyšší, RAM: 4 GB nebo větší, HD: 150 MB dostupný prostor nebo větší |
| Měření | Ano |
| Kalibrace | Ano |
| Příslušenství | N3C-C (uzavřená krytka) N3C-E (prodloužená otevřená krytka) N3C-O (otevřená krytka) |
| Rozměry | 10,7 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 130 g |
| Zámek posunu (Scroll Lock) | Ano |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty videa DinoCapture 3.0 (Windows) | MP4 |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Odnímatelný kabel: | Micro B – Type-C |
| Odnímatelný kabel | Micro B – Type-A |
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost bez přední krytky (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 700 | 5.82 | 0.558 | 0.419 | 0.00985 |
| 750 | 5.74 | 0.521 | 0.391 | 0.00973 |
| 800 | 5.68 | 0.488 | 0.366 | 0.00956 |
| 850 | 5.62 | 0.460 | 0.345 | 0.00937 |
| 900 | 5.57 | 0.434 | 0.326 | 0.00915 |

15 939 Kč
16 937 Kč
27 585 Kč
16 271 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
21 263 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
27 585 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
23 259 Kč
21 928 Kč
21 928 Kč
24 257 Kč