AM4115ZTW
DINO-LITE
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 10x~50x. Lineární polarizátor. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop AM4115ZTW - Edge
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 10x~50x. Lineární polarizátor. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Digitální mikroskop AM4115ZTW - Edge
Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 10x~50x. Lineární polarizátor. Osvětlení 8 LED bílými diodami. Měřící SW DinoCapture i v CZ lokalizaci s automatickou bezplatnou aktualizací.
Příjemce :
* Povinná pole
| Typ snímače | CMOS |
| Příslušenství | kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem |
| Barva světla | Bílá |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Rozlišení | 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) |
| Podporované formáty obrázků DinoCapture 2.0 a 3.0 (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Podporované formáty videa DinoCapture 2.0 (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Materiál | Kompozitní/plast |
| Zvětšení | 10x ~ 50x |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Výstupy | Obrázky, video, časosběrné video |
| Pracovní vzdálenost | Standardní - 17 mm až 177 mm |
| Polarizátor | Ano, lineární |
| Makro ZOOM | Ano |
| ESD ochrana | Ne |
| Speciální funkce | Ne |
| Počet LED diod | 8 |
| Počet snímků | Až 30/s |
| Difuzér | Ano, N3C-D |
| Emisní filtr | Ne |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Kalibrace | Ano |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Kompatibilita | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 a vyšší |
| Software | Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope |
| Podporované formáty obrázků DinoXcope (macOs) | PNG, JPEG |
| Podporované formáty videa DinoXcope (macOs) | MOV |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 105 g |
Modely Dino-Lite Edge nabízejí vynikající kvalitu obrazu a vysokou úroveň flexibility, a to díky vyměnitelné přední krytce.
Vestavěný nastavitelný polarizátor snižuje odlesky lesklých objektů.
Tento model disponuje 2 typy zvětšení, při současném zachování stejné pracovní vzdálenosti, díky tomu je ideální pro makro aplikace s širším zorným polem a funkcí zoom, která pomáhá odhalit menší detaily.
S mikroskopem jsou dodávány různé typy předních krytek, které tak činí Dino-Lite Edge dokonalou volbou pro jakékoli profesionální použití.
Rovněž k dispozici: AM4115TW - Edge bez polarizátoru.
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS),který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktulizace.
| T Zone (Makro zoom/větší zvětšení) | W Zone (Standardní zoom/větší zorné pole) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) | Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) | |
| 50x | 17.5 | 9 | 7 | 3 | 30x | 17.5 | 14 | 11 | 6 | |
| 40x | 37.5 | 11 | 9 | 4 | 20x | 37.5 | 25 | 20 | - | |
| 30x | 67.5 | 15 | 12 | 6 | 15x | 47.5 | 31 | 25 | - | |
| 20x | 127.5 | 23 | 19 | - | 10x | 67.5 | 41 | 33 | - | |
| 15x | 177.5 | 30 | 24 | - | 5x | 177.5 | 98 | 78 | - | |
25 256 Kč
25 256 Kč
25 256 Kč
19 932 Kč
21 263 Kč
12 611 Kč
14 608 Kč
12 611 Kč
16 604 Kč
14 608 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
36 569 Kč
21 263 Kč
46 552 Kč
46 552 Kč
27 585 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
28 916 Kč
30 912 Kč
38 566 Kč
24 923 Kč
24 923 Kč
14 608 Kč
30 912 Kč
33 242 Kč
38 898 Kč
30 912 Kč